VALTRA

Name Leistung Motorart Hubraum
83 HiTech 88 PS / 65 kW 4 Zylinder (Diesel) 3300 ccm
93 HiTech 101 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 3300 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
120 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
120E 122 PS / 90 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
120E 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
130 135 PS / 99 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
130 137 PS / 101 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
150 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
150 152 PS / 112 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
120 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
120E 122 PS / 90 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
120E 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
130 135 PS / 99 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
150 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
101 112 PS / 82 kW 4 Zylinder (Diesel) 4400 ccm
101 CR 112 PS / 82 kW 4 Zylinder (Diesel) 4400 ccm
103 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 3300 ccm
103 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 4400 ccm
104 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 4400 ccm
111 124 PS / 91 kW 4 Zylinder (Diesel) 4400 ccm
111 CR 124 PS / 91 kW 4 Zylinder (Diesel) 4400 ccm
114E 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Diesel) 4400 ccm
121 133 PS / 98 kW 4 Zylinder (Diesel) 4400 ccm
122 CR 135 PS / 99 kW 4 Zylinder (Diesel) 4400 ccm
122 CR 2010 135 PS / 99 kW 4 Zylinder (Diesel) 4400 ccm
124 135 PS / 99 kW 4 Zylinder (Diesel) 4400 ccm
134 145 PS / 107 kW 4 Zylinder (Diesel) 4400 ccm
141 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 4400 ccm
142 Versu 152 PS / 112 kW 4 Zylinder (Diesel) 4900 ccm
154E 165 PS / 121 kW 4 Zylinder (Diesel) 4400 ccm
174 185 PS / 136 kW 4 Zylinder (Diesel) 4400 ccm
91 104 PS / 76 kW 4 Zylinder (Diesel) 4400 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
232 328 PS / 241 kW 6 Zylinder (Diesel) 8400 ccm
240 264 PS / 194 kW 6 Zylinder (Diesel) 8400 ccm
253 295 PS / 217 kW 6 Zylinder (Diesel) 8400 ccm
262 362 PS / 266 kW 6 Zylinder (Diesel) 8400 ccm
274 270 PS / 199 kW 4 Zylinder (Diesel) 8400 ccm
280 280 PS / 206 kW 6 Zylinder (Diesel) 8400 ccm
292 396 PS / 291 kW 6 Zylinder (Diesel) 8400 ccm
294 295 PS / 217 kW 6 Zylinder (Diesel) 8400 ccm
322 430 PS / 316 kW 6 Zylinder (Diesel) 8400 ccm
324 320 PS / 235 kW 6 Zylinder (Diesel) 8400 ccm
354 350 PS / 257 kW 6 Zylinder (Diesel) 8400 ccm
374 370 PS / 272 kW 6 Zylinder (Diesel) 8400 ccm
374 370 PS / 272 kW 6 Zylinder (Diesel) 8400 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
120 122 PS / 90 kW 6 Zylinder (Diesel) 6200 ccm
120 120 PS / 88 kW 6 Zylinder (Diesel) 6200 ccm
121 126 PS / 93 kW 6 Zylinder (Diesel) 6200 ccm
130 135 PS / 99 kW 6 Zylinder (Diesel) 6200 ccm
130 137 PS / 101 kW 6 Zylinder (Diesel) 6200 ccm
131 141 PS / 104 kW 6 Zylinder (Diesel) 6200 ccm
140E 146 PS / 107 kW 6 Zylinder (Diesel) 6200 ccm
144 170 PS / 125 kW 6 Zylinder (Diesel) 6200 ccm
150 155 PS / 114 kW 6 Zylinder (Diesel) 6200 ccm
151E 151 PS / 111 kW 6 Zylinder (Diesel) 6200 ccm
152 Versu 152 PS / 112 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
154 180 PS / 132 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
160 160 PS / 118 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
161 160 PS / 118 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
162E 161 PS / 118 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
170 185 PS / 136 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
170 170 PS / 125 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
171 171 PS / 126 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
172 Versu 172 PS / 126 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
174E 190 PS / 140 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
180 175 PS / 129 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
180 184 PS / 135 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
180 190 PS / 140 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
182 Versu 182 PS / 134 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
190 189 PS / 139 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
190 190 PS / 140 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
190 211 PS / 155 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
191 175 PS / 129 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
194 210 PS / 154 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
202 Versu 192 PS / 141 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
214 230 PS / 169 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
234 250 PS / 184 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
130 135 PS / 99 kW 4 Zylinder (Diesel) 4400 ccm
130 137 PS / 101 kW 4 Zylinder (Diesel) 4400 ccm
150 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 4400 ccm
150 152 PS / 112 kW 4 Zylinder (Diesel) 4400 ccm