LAMBORGHINI AGRAR

Name Leistung Motorart Hubraum
100 95 PS / 70 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
90 85 PS / 63 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
110 102 PS / 75 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
80 82 PS / 60 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
PLUS 100 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
PLUS 55 53 PS / 39 kW 4 Zylinder (Diesel) 3000 ccm
PLUS 70 68 PS / 50 kW 4 Zylinder (Diesel) 3000 ccm
PLUS 75 71 PS / 52 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
PLUS 90 83 PS / 61 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
210 VRT 205 PS / 151 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
230 VRT 220 PS / 162 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
250 VRT 238 PS / 175 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
100 99 PS / 73 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
100_VRT 99 PS / 73 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
110 110 PS / 81 kW a Zylinder (Diesel) ccm
110-VRT 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
120 118 PS / 87 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
120-VRT 110 PS / 87 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
130 127 PS / 93 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
130-VRT 127 PS / 93 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
R100 99 PS / 73 kW 4 Zylinder (Diesel) 3600 ccm
R110 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 3600 ccm
R120 118 PS / 87 kW 4 Zylinder (Diesel) 3600 ccm
R90 89 PS / 65 kW 4 Zylinder (Diesel) 3600 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
100 95 PS / 70 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
56 55 PS / 40 kW 4 Zylinder (Diesel) 3000 ccm
60 Target 62 PS / 46 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
66 70 PS / 51 kW 4 Zylinder (Diesel) 3000 ccm
70 72 PS / 53 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
70 Target 72 PS / 53 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
76 73 PS / 54 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
80 82 PS / 60 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
80 Target 82 PS / 60 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
86 85 PS / 63 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
90 85 PS / 63 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
90 Target 85 PS / 63 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
105 102 PS / 75 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
85 82 PS / 60 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
90 88 PS / 65 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
95 91 PS / 67 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
100 99 PS / 73 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
105 101 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 6000 ccm
110 109 PS / 80 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
85 86 PS / 63 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
95 91 PS / 67 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
115 114 PS / 84 kW 4 Zylinder (Diesel) 6000 ccm
130 128 PS / 94 kW 4 Zylinder (Diesel) 6000 ccm
140 EVO 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
160 EVO 163 PS / 120 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
100 101 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
110 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 6000 ccm
120 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
130 126 PS / 93 kW 4 Zylinder (Diesel) 6000 ccm
130S 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Diesel) 7100 ccm
140S 136 PS / 100 kW 4 Zylinder (Diesel) 7100 ccm
150 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 6000 ccm
150 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 7100 ccm
150 T4 149 PS / 109 kW 4 Zylinder (Diesel) 7100 ccm
150 VRT 148 PS / 109 kW 4 Zylinder (Diesel) 7100 ccm
150.4 T4 149 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 7100 ccm
150S 146 PS / 107 kW 4 Zylinder (Diesel) 7100 ccm
160 T4 161 PS / 118 kW 4 Zylinder (Diesel) 7100 ccm
160.4 T4 166 PS / 122 kW 4 Zylinder (Diesel) 7100 ccm
165 170 PS / 125 kW 4 Zylinder (Diesel) 7100 ccm
165 VRT 162 PS / 119 kW 4 Zylinder (Diesel) 7100 ccm
165S 163 PS / 120 kW 4 Zylinder (Diesel) 7100 ccm
180 170 PS / 125 kW 4 Zylinder (Diesel) 7100 ccm
180 T4 175 PS / 129 kW 4 Zylinder (Diesel) 7100 ccm
190 T4 193 PS / 142 kW 4 Zylinder (Diesel) 7100 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
175S 173 PS / 127 kW 4 Zylinder (Diesel) 7100 ccm
190S 192 PS / 141 kW 4 Zylinder (Diesel) 7100 ccm
200 204 PS / 150 kW 4 Zylinder (Diesel) 7100 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
215 209 PS / 154 kW 4 Zylinder (Diesel) 7100 ccm
265 261 PS / 192 kW 4 Zylinder (Diesel) 7100 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
100 96 PS / 71 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
110 106 PS / 78 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
80 82 PS / 60 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
90 85 PS / 63 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
100 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
100 RV 96 PS / 71 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
110 RV 106 PS / 78 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
70 68 PS / 50 kW 4 Zylinder (Diesel) 3000 ccm
75 71 PS / 52 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
80 RV 82 PS / 60 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
90 RV 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
90.3 85 PS / 63 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
120.4 118 PS / 87 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
130.4 128 PS / 94 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
140.4 135 PS / 99 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
150.4 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
160 VRT 158 PS / 116 kW 4 Zylinder (Diesel) 6000 ccm
160.4 VRT 163 PS / 120 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
180 VRT 174 PS / 128 kW 4 Zylinder (Diesel) 6000 ccm
190 VRT 193 PS / 142 kW 4 Zylinder (Diesel) 6000 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
Name Leistung Motorart Hubraum
100.4 102 PS / 75 kW 4 Zylinder (Diesel) 3800 ccm
60 Target 62 PS / 46 kW 4 Zylinder (Diesel) 3000 ccm
70 72 PS / 53 kW 4 Zylinder (Diesel) 3000 ccm
70 Target 72 PS / 53 kW 4 Zylinder (Diesel) 3000 ccm
80 82 PS / 60 kW 4 Zylinder (Diesel) 3000 ccm
80 Target 82 PS / 60 kW 4 Zylinder (Diesel) 3000 ccm
85 85 PS / 63 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
85 Target 85 PS / 63 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
90 88 PS / 65 kW 4 Zylinder (Diesel) 3000 ccm
90 Target 88 PS / 65 kW 4 Zylinder (Diesel) 2900 ccm
90.4 88 PS / 65 kW 4 Zylinder (Diesel) 3800 ccm
90.4 Target 88 PS / 65 kW 4 Zylinder (Diesel) 3900 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
100 MD 97 PS / 71 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
100LD 97 PS / 71 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
105.4 HD 102 PS / 75 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
115.4 MD 109 PS / 80 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
80 LD 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
90 LD 88 PS / 65 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
90 MD 88 PS / 65 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
90.4 HD 88 PS / 65 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
90.4 MD 88 PS / 65 kW 4 Zylinder (Diesel) 4000 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
Plus 230 230 PS / 169 kW 6 Zylinder (Diesel) 7100 ccm
Plus 260 261 PS / 192 kW 6 Zylinder (Diesel) 7100 ccm