DAF

Name Leistung Motorart Hubraum
CF65.180 185 PS / 136 kW 6 Zylinder (Diesel) 5900 ccm
CF65.220 220 PS / 162 kW 6 Zylinder (Diesel) 5900 ccm
CF65.250 250 PS / 184 kW 6 Zylinder (Diesel) 5900 ccm
CF65.300 300 PS / 220 kW 6 Zylinder (Diesel) 6700 ccm
CF65.360 360 PS / 265 kW 6 Zylinder (Diesel) 6700 ccm
CF75.250 249 PS / 183 kW 6 Zylinder (Diesel) 9200 ccm
CF75.260 360 PS / 265 kW 6 Zylinder (Diesel) 9200 ccm
CF75.310 310 PS / 228 kW 6 Zylinder (Diesel) 9200 ccm
CF75.360 360 PS / 265 kW 6 Zylinder (Diesel) 9200 ccm
CF85 12.9 408 PS / 300 kW 6 Zylinder (Diesel) 12900 ccm
CF85 12.9 462 PS / 340 kW 6 Zylinder (Diesel) 12900 ccm
CF85 12.9 510 PS / 375 kW 6 Zylinder (Diesel) 12900 ccm
CF85 9.2 360 PS / 265 kW 6 Zylinder (Diesel) 9200 ccm
CF85.340 340 PS / 250 kW 6 Zylinder (Diesel) 12600 ccm
CF85.360 360 PS / 265 kW 6 Zylinder (Diesel) 12600 ccm
CF85.380 381 PS / 280 kW 6 Zylinder (Diesel) 12600 ccm
CF85.410 408 PS / 300 kW 6 Zylinder (Diesel) 12600 ccm
CF85.420 428 PS / 315 kW 6 Zylinder (Diesel) 12600 ccm
CF85.430 428 PS / 315 kW 6 Zylinder (Diesel) 12600 ccm
CF85.460 460 PS / 338 kW 6 Zylinder (Diesel) 12600 ccm
CF85.480 483 PS / 355 kW 6 Zylinder (Diesel) 12600 ccm
MX11-290 290 PS / 213 kW 6 Zylinder (Diesel) 10800 ccm
MX11-330 330 PS / 243 kW 6 Zylinder (Diesel) 10800 ccm
MX11-370 370 PS / 272 kW 6 Zylinder (Diesel) 10800 ccm
MX11-400 400 PS / 294 kW 6 Zylinder (Diesel) 10800 ccm
MX11-440 441 PS / 324 kW 6 Zylinder (Diesel) 10800 ccm
MX13-410 409 PS / 301 kW 6 Zylinder (Diesel) 12900 ccm
MX13-460 460 PS / 338 kW 6 Zylinder (Diesel) 12900 ccm
MX13-510 510 PS / 375 kW 6 Zylinder (Diesel) 12900 ccm
PX7-220 220 PS / 162 kW 6 Zylinder (Diesel) 6700 ccm
PX7-250 250 PS / 184 kW 6 Zylinder (Diesel) 6700 ccm
PX7-280 280 PS / 206 kW 6 Zylinder (Diesel) 6700 ccm
PX7-310 310 PS / 228 kW 6 Zylinder (Diesel) 6700 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
45-FR103 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
45-FR118 160 PS / 118 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
45-FR136 185 PS / 136 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
45-FR152 207 PS / 152 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
45-GR165 224 PS / 165 kW 6 Zylinder (Diesel) 6700 ccm
45-GR184 249 PS / 184 kW 6 Zylinder (Diesel) 6700 ccm
55-FR136 185 PS / 136 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
55-FR152 207 PS / 152 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
55-GR165 224 PS / 165 kW 6 Zylinder (Diesel) 6700 ccm
55-GR184 249 PS / 184 kW 6 Zylinder (Diesel) 6700 ccm
55-GR210 286 PS / 210 kW 6 Zylinder (Diesel) 6700 ccm
55-GR220 300 PS / 220 kW 6 Zylinder (Diesel) 6700 ccm
LF 130 135 PS / 99 kW 4 Zylinder (Diesel) 3900 ccm
LF 150 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 3900 ccm
LF 170 167 PS / 123 kW 4 Zylinder (Diesel) 3900 ccm
LF 180 185 PS / 136 kW 6 Zylinder (Diesel) 5900 ccm
LF 220 220 PS / 162 kW 6 Zylinder (Diesel) 5900 ccm
LF 250 250 PS / 184 kW 6 Zylinder (Diesel) 5900 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
Name Leistung Motorart Hubraum
XE 280 C 381 PS / 280 kW 6 Zylinder (Diesel) 12600 ccm
XE 315 C 428 PS / 315 kW 6 Zylinder (Diesel) 12600 ccm
XE 335 C 456 PS / 335 kW 6 Zylinder (Diesel) 12600 ccm
XE 390 C 530 PS / 390 kW 6 Zylinder (Diesel) 12600 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
105-410 409 PS / 301 kW 6 Zylinder (Diesel) 12600 ccm
105-460 460 PS / 338 kW 6 Zylinder (Diesel) 12600 ccm
150-510 510 PS / 375 kW 6 Zylinder (Diesel) 12600 ccm
85-280C 381 PS / 280 kW 6 Zylinder (Diesel) 12600 ccm
85-315C 428 PS / 315 kW 6 Zylinder (Diesel) 12600 ccm
85-355C 483 PS / 355 kW 6 Zylinder (Diesel) 12600 ccm
85-390C 530 PS / 390 kW 6 Zylinder (Diesel) 12600 ccm
95-380 380 PS / 280 kW 6 Zylinder (Diesel) 12600 ccm
95-380 480 PS / 355 kW 6 Zylinder (Diesel) 12600 ccm
95-430 430 PS / 315 kW 6 Zylinder (Diesel) 12600 ccm
95-480 480 PS / 355 kW 6 Zylinder (Diesel) 12600 ccm
95-530 530 PS / 390 kW 6 Zylinder (Diesel) 12600 ccm
MX11-440 441 PS / 324 kW 6 Zylinder (Diesel) 10800 ccm
MX13-410 409 PS / 301 kW 6 Zylinder (Diesel) 12900 ccm
MX13-460 460 PS / 338 kW 6 Zylinder (Diesel) 12900 ccm
MX13-510 510 PS / 375 kW 6 Zylinder (Diesel) 12900 ccm