RENAULT

Name Leistung Motorart Hubraum
DCI Bi-Turbo 160 PS / 118 kW 4 Zylinder (Diesel) 2298 ccm
DCI Bi-Turbo 190 PS / 140 kW 4 Zylinder (Diesel) 2298 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.6 107 PS / 79 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.8 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Benzin) 1783 ccm
1.9 DCI 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 1870 ccm
1.9 DCI 92 PS / 68 kW 4 Zylinder (Diesel) 1870 ccm
2.0 135 PS / 99 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.0 Turbo 163 PS / 120 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.2 DCI FAP 140 PS / 102 kW 4 Zylinder (Diesel) 2188 ccm
3.0 207 PS / 152 kW 6 Zylinder (Benzin) 2946 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
0.9 TCe 90 90 PS / 66 kW 3 Zylinder (Benzin) 898 ccm
1.2 TCe 120 EDC 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Benzin) 1197 ccm
1.5 dCi 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 dCi 90 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.5 BlueDCI 95 PS / 70 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 BlueDCI 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.4 60 PS / 44 kW 5 Zylinder (Benzin) 1200 ccm
1.4 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Benzin) 1390 ccm
1.4 16V 68 PS / 50 kW Zylinder (Benzin) 1400 ccm
1.5 DCI 65 PS / 48 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 DCI 82 PS / 60 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.6 90 PS / 66 kW Zylinder (Benzin) 1600 ccm
1.6 16V 107 PS / 79 kW Zylinder (Benzin) 1600 ccm
1.8 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Benzin) 1783 ccm
1.8 16V 107 PS / 79 kW 4 Zylinder (Benzin) 1783 ccm
1.9 80 PS / 59 kW Zylinder (Diesel) 1887 ccm
2.0 16V 169 PS / 124 kW Zylinder (Benzin) 1998 ccm
3.0 24V 254 PS / 187 kW 6 Zylinder (Benzin) 2946 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.2 60 PS / 43 kW 4 Zylinder (Benzin) 1149 ccm
1.2 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Benzin) 1149 ccm
1.4 98 PS / 72 kW 4 Zylinder (Benzin) 1390 ccm
1.5 DCI 82 PS / 60 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 DCI 101 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 DCI 65 PS / 48 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 DCI 70 PS / 50 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.6 107 PS / 79 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.6 88 PS / 65 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
2.0 179 PS / 132 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.5 DCI 68 PS / 50 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 DCI 86 PS / 63 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 DCI 103 PS / 76 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 DCI 106 PS / 78 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
Sport 197 PS / 145 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
TCe 90 90 PS / 66 kW 3 Zylinder (Benzin) 898 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
0.9 TCe 90 90 PS / 66 kW 3 Zylinder (Benzin) 898 ccm
1.2 16V 75 74 PS / 54 kW 4 Zylinder (Benzin) 1149 ccm
1.2 TCe 120 EDC 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Benzin) 1197 ccm
1.5 dCi 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 dCi 75 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 dCi 90 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.6 Turbo R.S. EDC 200 PS / 147 kW 4 Zylinder (Benzin) 1618 ccm
RS Trophy 220 PS / 162 kW 4 Zylinder (Benzin) 1618 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.9 DCI 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 1870 ccm
2.0 DCI FAP 173 PS / 127 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 DCI FAP 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 Turbo 163 PS / 120 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.2 DCI 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 2188 ccm
2.2 DCI FAP 139 PS / 102 kW 4 Zylinder (Diesel) 2188 ccm
3.0 DCI 177 PS / 130 kW 6 Zylinder (Diesel) 2958 ccm
3.0 DCI 181 PS / 133 kW 6 Zylinder (Diesel) 2958 ccm
3.5 241 PS / 177 kW 6 Zylinder (Benzin) 3498 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.5 DCI 101 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.6 113 PS / 83 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.9 DCI 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 1870 ccm
1.9 DCI FAP 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 1870 ccm
1.9 DCI FAP 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 135 PS / 99 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.0 DCI 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.0 Turbo 163 PS / 120 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.2 TCE 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Benzin) 1197 ccm
1.5 DCi 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.6 DCI 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 1598 ccm
1.6 TCE 163 PS / 120 kW 4 Zylinder (Benzin) 1618 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.2 60 PS / 44 kW Zylinder (Benzin) 1200 ccm
1.4 75 PS / 55 kW Zylinder (Benzin) 1400 ccm
1.5 DCI 65 PS / 48 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 DCI 68 PS / 50 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 DCI 84 PS / 62 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.9 DCI 80 PS / 59 kW 4 Zylinder (Diesel) 1870 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.2 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Benzin) 1149 ccm
1.2 60 PS / 43 kW 4 Zylinder (Benzin) 1149 ccm
1.5 DCI 65 PS / 48 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 DCI 82 PS / 60 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.6 95 PS / 70 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.5 DCI 86 PS / 63 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 DCI 103 PS / 76 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
2.0 dCi 150 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 dCi 175 173 PS / 127 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.5 16V 171 PS / 126 kW 4 Zylinder (Benzin) 2488 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.6 107 PS / 79 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.8 122 PS / 88 kW 4 Zylinder (Benzin) 1783 ccm
1.9 DCI 92 PS / 68 kW 4 Zylinder (Diesel) 1870 ccm
1.9 DCI 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 1870 ccm
1.9 DCI FAP 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 1870 ccm
2.0 135 PS / 99 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.0 DCI FAP 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 Turbo 163 PS / 120 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.2 DCI FAP 140 PS / 102 kW 4 Zylinder (Diesel) 2188 ccm
3.0 207 PS / 152 kW 6 Zylinder (Benzin) 2946 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.5 DCI 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
2.0 DCI 180 178 PS / 131 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 DCI FAP 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 DCI FAP 173 PS / 127 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 T 170 PS / 125 kW 4 Zylinder (Benzin) 1996 ccm
2.0 TCe 205 204 PS / 150 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
V6 3.0 dCi 241 PS / 177 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
V6 3.0 dCi 235 PS / 173 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
Name Leistung Motorart Hubraum
2.0 DCI FAP 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.5 DCI 99 PS / 73 kW 4 Zylinder (Diesel) 2463 ccm
2.5 DCI 114 PS / 84 kW 4 Zylinder (Diesel) 2463 ccm
3.0 DCI 136 PS / 100 kW 4 Zylinder (Diesel) 2953 ccm
3.0 DCI 156 PS / 115 kW 4 Zylinder (Diesel) 2953 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
dCi-100 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 2298 ccm
dCi-125 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Diesel) 2298 ccm
dCi-150 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 2298 ccm
dCi-170 170 PS / 125 kW 4 Zylinder (Diesel) 2298 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.4 82 PS / 60 kW 4 Zylinder (Benzin) 1390 ccm
1.4 98 PS / 72 kW 4 Zylinder (Benzin) 1390 ccm
1.5 DCI 101 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 DCI 82 PS / 60 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 DCI 86 PS / 63 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 DCI 106 PS / 78 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 DCI FAP 103 PS / 76 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.6 113 PS / 83 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.9 DCI 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 1870 ccm
1.9 DCI 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 1870 ccm
1.9 DCI FAP 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 1870 ccm
1.9 DCI FAP 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 1870 ccm
2.0 165 PS / 120 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.0 135 PS / 99 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.0 DCI 173 PS / 127 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 DCI 180 PS / 132 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 DCI FAP 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 Turbo 224 PS / 165 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.0 Turbo 230 PS / 169 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
3 RS 250 PS / 184 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.2 Energy TCe 115 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Benzin) 1197 ccm
1.2 Energy TCe 130 132 PS / 97 kW 4 Zylinder (Benzin) 1197 ccm
1.4 TCe 130 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Benzin) 1397 ccm
1.5 dCi 106 106 PS / 78 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 dCi 110 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 dCi 90 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.6 16V 100 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.6 16V 110 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.6 dCi 130 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 1598 ccm
1.9 dCi 130 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 1870 ccm
2.0 dCi 150 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 dCi 160 160 PS / 118 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 dCi 165 163 PS / 120 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 TCe 190 190 PS / 140 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.0 TCe 220 220 PS / 162 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.0 Turbo 180 PS / 132 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.0 Turbo RS 273 PS / 201 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.0 Turbo Sport 250 PS / 184 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
RS Trophy 300 PS / 221 kW 4 Zylinder (Benzin) 1798 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.2 TCE 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Benzin) 1197 ccm
1.2 TCE 132 PS / 97 kW 4 Zylinder (Benzin) 1197 ccm
1.5 DCi 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.6 DCi 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 1598 ccm
1.6 DCi 163 PS / 120 kW 4 Zylinder (Diesel) 1598 ccm
1.6 TCE 165 PS / 121 kW 4 Zylinder (Benzin) 1618 ccm
1.6 TCE GT 205 PS / 151 kW 4 Zylinder (Benzin) 1618 ccm
1.7 BlueDCI 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1749 ccm
RS 1.8T 280 PS / 206 kW 4 Zylinder (Benzin) 1798 ccm
RS 1.8T 300 PS / 221 kW 4-Zylinder (Benzin) 1798 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.2 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Benzin) 1149 ccm
1.5 DCI 86 PS / 63 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 DCI 68 PS / 50 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 DCI 106 PS / 78 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 DCI FAP 103 PS / 76 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.6 88 PS / 65 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.6 112 PS / 82 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
Name Leistung Motorart Hubraum
1.4 98 PS / 72 kW 4 Zylinder (Benzin) 1390 ccm
1.5 DCI 82 PS / 60 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 DCI 101 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 DCI FAP 103 PS / 76 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.6 113 PS / 83 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.9 DCI 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 1870 ccm
1.9 DCI 102 PS / 75 kW 4 Zylinder (Diesel) 1870 ccm
1.9 DCI 102 PS / 75 kW 4 Zylinder (Diesel) 1870 ccm
1.9 DCI FAP 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 135 PS / 99 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.0 DCI FAP 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 Turbo 163 PS / 120 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.2 TCe 115 Energy 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Benzin) 1198 ccm
1.4 TCe 130 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Benzin) 1397 ccm
1.5 dCi 110 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 dCi 90 85 PS / 63 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.6 16V 110 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.6 dCi 130 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 1598 ccm
1.9 dCi 130 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 1870 ccm
2.0 16V 140 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Benzin) 1997 ccm
2.0 dCi 150 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 dCi 160 160 PS / 118 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.5 DCi 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.6 DCi 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 1598 ccm
1.6 DCi 160 PS / 118 kW 4 Zylinder (Diesel) 1598 ccm
1.6 TCe 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Benzin) 1618 ccm
1.6 TCe 200 PS / 147 kW 4 Zylinder (Benzin) 1618 ccm
1.7 BlueDCI 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1749 ccm
1.8 TCe 225 PS / 165 kW 4 Zylinder (Benzin) 1798 ccm
2.0 BlueDCI 160 PS / 118 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 BlueDCI 200 PS / 147 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.9 DCI 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 1870 ccm
2.0 DCI 114 PS / 84 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 DCI 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.5 DCI FAP 146 PS / 107 kW 4 Zylinder (Diesel) 2464 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.2 60 PS / 43 kW 4 Zylinder (Benzin) 1149 ccm
1.2 16V 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Benzin) 1149 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.2 58 PS / 43 kW 4 Zylinder (Benzin) 1149 ccm
1.2 16V LEV 76 PS / 56 kW 4 Zylinder (Benzin) 1149 ccm
1.2 TCe 102 PS / 75 kW 4 Zylinder (Benzin) 1149 ccm
1.5 dCi 64 PS / 47 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 dCi 84 PS / 62 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 dCi 75 FAP 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.5 dCi 85 FAP 86 PS / 63 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
1.6 16 V 113 PS / 83 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
RS 133 PS / 98 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
75 75 PS / 55 kW 3 Zylinder (Benzin) 1149 ccm
Energy TCe 90 90 PS / 66 kW 3 Zylinder (Benzin) 898 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.5 DCI 65 PS / 47 kW 4 Zylinder (Diesel) 1461 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
2.0 DCI FAP 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1998 ccm
2.0 DCI FAP 173 PS / 127 kW 4 Zylinder (Diesel) 1998 ccm
2.2 DCI FAP 140 PS / 102 kW 4 Zylinder (Diesel) 2188 ccm
3.0 DCI 177 PS / 130 kW 6 Zylinder (Diesel) 2958 ccm
3.0 DCI FAP 181 PS / 133 kW 6 Zylinder (Diesel) 2958 ccm
3.5 V6 241 PS / 177 kW 6 Zylinder (Benzin) 3498 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.6 16V 135 133 PS / 98 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
TCe 100 102 PS / 75 kW 4 Zylinder (Benzin) 1149 ccm