NEW HOLLAND

Name Leistung Motorart Hubraum
10.90 653 PS / 480 kW 6 Zylinder (Diesel) 15900 ccm
7.90 449 PS / 330 kW 6 Zylinder (Diesel) 8700 ccm
8.80 490 PS / 360 kW 6 Zylinder (Diesel) 10300 ccm
8.90 517 PS / 380 kW 6 Zylinder (Diesel) 11100 ccm
9.80 571 PS / 420 kW 6 Zylinder (Diesel) 12900 ccm
9.90 571 PS / 420 kW 6 Zylinder (Diesel) 12900 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
480 435 PS / 320 kW 6 Zylinder (Diesel) 12900 ccm
550 475 PS / 349 kW 6 Zylinder (Diesel) 12900 ccm
650 598 PS / 440 kW 8 Zylinder (Diesel) 15900 ccm
780 775 PS / 570 kW 8 Zylinder (Diesel) 15900 ccm
850 824 PS / 606 kW 8 Zylinder (Diesel) 20100 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
5.25 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Diesel) 3300 ccm
6.28 101 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 3700 ccm
6.32 121 PS / 89 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6.35 Elite 143 PS / 105 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
7.35 121 PS / 89 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
7.42 Elite 145 PS / 105 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
9.35 121 PS / 89 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
105 106 PS / 78 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
115 114 PS / 84 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
75 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Diesel) 3400 ccm
85 84 PS / 62 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
95 98 PS / 72 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
55 58 PS / 43 kW 4 Zylinder (Diesel) 3400 ccm
65 65 PS / 48 kW 4 Zylinder (Diesel) 3400 ccm
75 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Diesel) 3400 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
4020 DeluxeSuperSteer 65 PS / 48 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
4030 DeluxeSuperSteer 78 PS / 57 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
4040 DeluxeSuperSteer 86 PS / 63 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
4050 DeluxeSuperSteer 97 PS / 71 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
0 PS / 0 kW Zylinder (Benzin) ccm
105F 106 PS / 78 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
105N 106 PS / 78 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
75F 78 PS / 57 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
75N 78 PS / 57 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
85F 88 PS / 65 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
85N 88 PS / 65 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
95F 97 PS / 71 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
95N 97 PS / 71 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
100 99 PS / 73 kW 4 Zylinder (Diesel) 3400 ccm
105 106 PS / 78 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
105 Electro Command 106 PS / 78 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
110 107 PS / 79 kW 4 Zylinder (Diesel) 3400 ccm
115 114 PS / 84 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
115 Electro Command 114 PS / 84 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
120 117 PS / 86 kW 4 Zylinder (Diesel) 3400 ccm
85 84 PS / 62 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
95 98 PS / 72 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
120 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
125 116 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 4400 ccm
140 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
145 116 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 4400 ccm
150 121 PS / 89 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
155 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
160 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
165 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
165 135 PS / 99 kW 4 Zylinder (Diesel) 4400 ccm
175 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
175 145 PS / 107 kW 4 Zylinder (Diesel) 4400 ccm
180 145 PS / 107 kW 4 Zylinder (Diesel) 4400 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
6010 101 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 4485 ccm
6020 112 PS / 82 kW 4 Zylinder (Diesel) 4485 ccm
6030 RC PC 116 PS / 85 kW 6 Zylinder (Diesel) 6728 ccm
6040 121 PS / 89 kW 6 Zylinder (Diesel) 6728 ccm
6050 RC TP 125 PS / 92 kW 6 Zylinder (Diesel) 6725 ccm
6060 132 PS / 97 kW 6 Zylinder (Diesel) 6725 ccm
6070 RC TP 140 PS / 103 kW 6 Zylinder (Diesel) 6728 ccm
6080 RC TP 157 PS / 115 kW 6 Zylinder (Diesel) 6728 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
170 125 PS / 92 kW 6 Zylinder (Diesel) 6728 ccm
185 140 PS / 103 kW 6 Zylinder (Diesel) 6728 ccm
200 155 PS / 114 kW 6 Zylinder (Diesel) 6728 ccm
210 164 PS / 121 kW 6 Zylinder (Diesel) 6728 ccm
220 161 PS / 118 kW 6 Zylinder (Diesel) 6728 ccm
235 185 PS / 136 kW 6 Zylinder (Diesel) 6728 ccm
250 200 PS / 147 kW 6 Zylinder (Diesel) 6728 ccm
260 214 PS / 157 kW 6 Zylinder (Diesel) 6728 ccm
270 228 PS / 168 kW 6 Zylinder (Diesel) 6728 ccm
290 288 PS / 212 kW 6 Zylinder (Diesel) 6728 ccm
315 313 PS / 230 kW 6 Zylinder (Diesel) 6728 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
7030 167 PS / 123 kW 6 Zylinder (Diesel) 6728 ccm
7040 182 PS / 134 kW 6 Zylinder (Diesel) 6728 ccm
7050 197 PS / 145 kW 6 Zylinder (Diesel) 6728 ccm
7060 214 PS / 157 kW 6 Zylinder (Diesel) 6728 ccm
7510 141 PS / 104 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
7520 151 PS / 111 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
7530 160 PS / 118 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
7540 175 PS / 129 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
7550 196 PS / 144 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
275 194 PS / 143 kW 6 Zylinder (Diesel) 8700 ccm
300 257 PS / 189 kW 6 Zylinder (Diesel) 8700 ccm
320 250 PS / 184 kW 6 Zylinder (Diesel) 8700 ccm
330 284 PS / 209 kW 6 Zylinder (Diesel) 8700 ccm
350 280 PS / 206 kW 6 Zylinder (Diesel) 8700 ccm
360 313 PS / 230 kW 6 Zylinder (Diesel) 8700 ccm
380 311 PS / 229 kW 6 Zylinder (Diesel) 8700 ccm
390 340 PS / 250 kW 6 Zylinder (Diesel) 8700 ccm
410 340 PS / 250 kW 6 Zylinder (Diesel) 8700 ccm
420 420 PS / 309 kW 6 Zylinder (Diesel) 8700 ccm
435 380 PS / 279 kW 6 Zylinder (Diesel) 8700 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
8010 222 PS / 163 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
8020 248 PS / 182 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
8030 273 PS / 201 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
8040 303 PS / 223 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
8050 325 PS / 239 kW 6 Zylinder (Diesel) 6600 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
390 354 PS / 260 kW 6 Zylinder (Diesel) 8700 ccm
435 375 PS / 276 kW 6 Zylinder (Diesel) 8700 ccm
450 405 PS / 298 kW 6 Zylinder (Diesel) 8700 ccm
480 426 PS / 313 kW 6 Zylinder (Diesel) 12900 ccm
505 457 PS / 336 kW 6 Zylinder (Diesel) 12900 ccm
565 507 PS / 373 kW 6 Zylinder (Diesel) 12900 ccm
600 542 PS / 399 kW 6 Zylinder (Diesel) 12900 ccm
615 542 PS / 399 kW 6 Zylinder (Diesel) 12900 ccm
645 589 PS / 433 kW 6 Zylinder (Diesel) 12900 ccm
670 608 PS / 447 kW 6 Zylinder (Diesel) 12900 ccm
700 628 PS / 462 kW 6 Zylinder (Diesel) 12900 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
01.05.70 175 PS / 129 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
01.05.80 227 PS / 167 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
01.05.90 258 PS / 190 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
4020F 65 PS / 48 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
4030F 78 PS / 57 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
4040F 88 PS / 65 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
105 106 PS / 78 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
115 113 PS / 83 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
65 65 PS / 48 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
75 72 PS / 53 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
85 82 PS / 60 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
95 95 PS / 70 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
375 Cummins 383 PS / 282 kW 6 Zylinder (Diesel) 14900 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
175 177 PS / 130 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
190 193 PS / 142 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
110A 116 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
125A 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
135A 136 PS / 100 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
135 137 PS / 101 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
145 147 PS / 108 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
155 156 PS / 115 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
170 171 PS / 126 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
190 192 PS / 141 kW 4 Zylinder (Diesel) ccm
195 198 PS / 146 kW 4 Zylinder (Diesel) 6600 ccm