MAZDA

Name Leistung Motorart Hubraum
1.25 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Benzin) 1.242 ccm
1.4 68 PS / 50 kW 4 Zylinder (Diesel) 1399 ccm
1.4 80 PS / 59 kW 4 Zylinder (Benzin) 1388 ccm
1.5 Skyactiv-D 105 PS / 77 kW 4 Zylinder (Diesel) 1499 ccm
1.5 Skyactiv-G 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Benzin) 1496 ccm
1.5 Skyactiv-G 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Benzin) 1496 ccm
1.5 Skyactiv-G 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Benzin) 1496 ccm
1.6 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
1.9 146 PS / 107 kW 4 Zylinder (Benzin) 1840 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.6 105 PS / 77 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
1.6 Diesel 109 PS / 80 kW 4 Zylinder (Diesel) 1560 ccm
2.0 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Benzin) 1999 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.6 MZ 109 PS / 80 kW 4 Zylinder (Diesel) 1560 ccm
1.6 MZ 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 1560 ccm
1.6 MZR 105 PS / 77 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
2.0 MZR 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Benzin) 1999 ccm
2.0 MZR 151 PS / 111 kW 4 Zylinder (Benzin) 1999 ccm
2.2 MZR-CD 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 2184 ccm
2.2 MZR-CD 185 PS / 136 kW 4 Zylinder (Diesel) 2184 ccm
MPS 260 PS / 191 kW 4 Zylinder (Benzin) 2261 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
SKYACTIV-D 150 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 2191 ccm
SKYACTIV-G 100 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Benzin) 1496 ccm
SKYACTIV-G 120 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
SKYACTIV-G 165 165 PS / 121 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
2.0 MZR-CD 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 1998 ccm
2.0 MZR-CD 143 PS / 105 kW 4 Zylinder (Diesel) 1998 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.8 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Benzin) 1798 ccm
2.0 141 PS / 104 kW 4 Zylinder (Benzin) 1999 ccm
2.0 136 PS / 100 kW 4 Zylinder (Diesel) 1998 ccm
2.0 121 PS / 89 kW 4 Zylinder (Diesel) 1998 ccm
2.0 MZR-CD 143 PS / 105 kW 4 Zylinder (Diesel) 1998 ccm
2.3 166 PS / 122 kW 4 Zylinder (Benzin) 2261 ccm
MPS 260 PS / 191 kW 4 Zylinder (Benzin) 2261 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.8 MZR 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Benzin) 1798 ccm
2.0 MZR 145 PS / 107 kW 4 Zylinder (Benzin) 1999 ccm
2.0 MZR 155 PS / 114 kW 4 Zylinder (Benzin) 1999 ccm
2.0 MZR-CD 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Diesel) 1998 ccm
2.2 MZR-CD 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 2191 ccm
2.2 MZR-CD 175 PS / 129 kW 4 Zylinder (Diesel) 2191 ccm
2.2 MZR-CD 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Diesel) 2184 ccm
2.2 MZR-CD 129 PS / 95 kW 4 Zylinder (Diesel) 2148 ccm
2.2 MZR-CD 163 PS / 120 kW 4 Zylinder (Diesel) 2148 ccm
2.2 MZR-CD 180 PS / 132 kW 4 Zylinder (Diesel) 2148 ccm
2.2 MZR-CD 185 PS / 136 kW 4 Zylinder (Diesel) 2148 ccm
2.5 MZR 170 PS / 125 kW 4 Zylinder (Benzin) 2488 ccm
MPS 260 PS / 191 kW 4 Zylinder (Benzin) 2261 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
2.0 SKYACTIV-G 145 PS / 107 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.0 SKYACTIV-G 165 PS / 121 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.2 SKYACTIV-D 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 2191 ccm
2.2 SKYACTIV-D 175 PS / 129 kW 4 Zylinder (Diesel) 2191 ccm
2.5 SKYACTIV-G 192 PS / 141 kW 4 Zylinder (Benzin) 2488 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
2.5 109 PS / 80 kW 4 Zylinder (Diesel) 2500 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
2.0 SKYACTIV-G 160 PS / 118 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.0 SKYACTIV-G 165 PS / 121 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.2 SKYACTIV-D 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 2191 ccm
2.2 SKYACTIV-D 175 PS / 129 kW 4 Zylinder (Diesel) 2191 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
2.2 MZR-CD 173 PS / 127 kW 4 Zylinder (Benzin) 2184 ccm
2.3 MZR DISI 260 PS / 191 kW 4 Zylinder (Benzin) 2261 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
2.0 136 PS / 100 kW 4 Zylinder (Diesel) 1998 ccm
2.3 141 PS / 104 kW 4 Zylinder (Benzin) 2261 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.5 Skyactiv G-131 131 PS / 96 kW 4 Zylinder (Benzin) 1496 ccm
2.0 Skyactiv G-184 160 PS / 118 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.6 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.8 139 PS / 102 kW 4 Zylinder (Benzin) 1840 ccm
1.8 146 PS / 107 kW 4 Zylinder (Benzin) 1840 ccm
1.8 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Benzin) 1840 ccm
2.0 MZR 160 PS / 118 kW 4 Zylinder (Benzin) 1999 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.9 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Benzin) 1840 ccm
2.0 131 PS / 96 kW 4 Zylinder (Benzin) 1991 ccm
2.0 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 1998 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.3 150 PS / 110 kW 2 Zylinder (Benzin) 1308 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.3 231 PS / 170 kW 2 Zylinder (Benzin) 1308 ccm
1.3 192 PS / 141 kW 2 Zylinder (Benzin) 1308 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
2.3 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Benzin) 2261 ccm
3.0 V6 203 PS / 149 kW 6 Zylinder (Benzin) 2967 ccm