JEEP

Name Leistung Motorart Hubraum
2.4 147 PS / 108 kW 4 Zylinder (Benzin) ccm
2.8 CRD 163 PS / 120 kW 4 Zylinder (Diesel) 2755 ccm
2.8 CRD 177 PS / 130 kW 4 Zylinder (Benzin) 2777 ccm
3.7 204 PS / 150 kW 6 Zylinder (Benzin) ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
3.0 CRD 218 PS / 160 kW 6 Zylinder (Diesel) 2987 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
2.0 CRD 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Diesel) 1968 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.6 Multijet 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 1598 ccm
2.0 156 PS / 115 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.0 Multijet 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Diesel) 1956 ccm
2.0 Multijet 170 PS / 125 kW 4 Zylinder (Diesel) 1956 ccm
2.2 CRD 163 PS / 120 kW 4 Zylinder (Diesel) 2143 ccm
2.2 CRD 136 PS / 100 kW 4 Zylinder (Diesel) 2143 ccm
2.4 170 PS / 125 kW 4 Zylinder (Benzin) 2359 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
2.7 CRD 163 PS / 120 kW 5 Zylinder (Diesel) 2685 ccm
3.0 CRD 218 PS / 160 kW 6 Zylinder (Diesel) 2987 ccm
4.7 258 PS / 190 kW 8 Zylinder (Benzin) 4701 ccm
4.7 227 PS / 167 kW 8 Zylinder (Benzin) 4701 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
3.0 CRD 218 PS / 160 kW 6 Zylinder (Diesel) 2987 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
3.0 CRD 190 PS / 140 kW 6 Zylinder (Diesel) 2987 ccm
3.0 CRD 241 PS / 177 kW 6 Zylinder (Diesel) 2987 ccm
3.0 CRD 250 PS / 184 kW 6 Zylinder (Diesel) 2987 ccm
3.6 286 PS / 210 kW 6 Zylinder (Benzin) 3604 ccm
5.7 352 PS / 259 kW 8 Zylinder (Benzin) 5654 ccm
6.4 SRT 468 PS / 344 kW 8 Zylinder (Benzin) 6417 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.4 Multi Air 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Benzin) 1368 ccm
1.4 MultiAir 170 PS / 125 kW 4 Zylinder (Benzin) 1368 ccm
1.6 E-torQ 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.6 MultiJet 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 1598 ccm
2.0 MultiJet 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Diesel) 1956 ccm
2.0 MultiJet 170 PS / 125 kW 4 Zylinder (Diesel) 1956 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
2.2 Multijet 200 PS / 147 kW 4 Zylinder (Diesel) 2143 ccm
2.8 CRD 177 PS / 130 kW 6 Zylinder (Diesel) 2777 ccm
2.8 CRD 200 PS / 147 kW 4 Zylinder (Diesel) 2777 ccm
Sport 2.4 143 PS / 104 kW 6 Zylinder (Benzin) 2429 ccm
Sport 4.0 177 PS / 130 kW 6 Zylinder (Benzin) 3960 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
2.8 CRD 200 PS / 147 kW 4 Zylinder (Diesel) 2777 ccm
3.6 284 PS / 209 kW 6 Zylinder (Benzin) 3604 ccm