FORD

Name Leistung Motorart Hubraum
1.0 EcoBoost 100 PS / 74 kW 3 Zylinder (Benzin) 998 ccm
1.0 EcoBoost 125 PS / 92 kW 3 Zylinder (Benzin) 998 ccm
1.5 TDCi 95 PS / 70 kW 4 Zylinder (Diesel) 1499 ccm
1.5 TDCi 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 1499 ccm
1.5 TDCi 99g 105 PS / 77 kW 4 Zylinder (Diesel) 1499 ccm
1.6 Duratec Ti-VCT 85 PS / 63 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
1.6 Duratec Ti-VCT 105 PS / 77 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
1.6 Duratec Ti-VCT 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
1.6 Duratec Ti-VCT LPG 117 PS / 86 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
1.6 Duratorq TDCI 95 PS / 70 kW 4 Zylinder (Diesel) 1560 ccm
1.6 Duratorq TDCI 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 1560 ccm
1.6 EcoBoost 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
1.6 EcoBoost 182 PS / 134 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
2.0 Duratorq TDCI 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 Duratorq TDCI 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 Duratorq TDCI 163 PS / 120 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.5 Ecoblue 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Diesel) 1499 ccm
1.5 Ecoblue 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 1499 ccm
1.8 Duratorq DOHC 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Benzin) 1798 ccm
1.8 Duratorq TDCI 90 PS / 66 kW Zylinder (Diesel) 1798 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.0 T Ecoboost 125 PS / 92 kW 3 Zylinder (Benzin) 998 ccm
1.0 T Ecoboost 140 PS / 103 kW 998 Zylinder (Benzin) 998 ccm
1.5 EcoBlue 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Diesel) 1499 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
2.0 GTDi (China) 245 PS / 180 kW 4 Zylinder (Benzin) 1999 ccm
Edge 2.0 TDCI 180 PS / 132 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
Edge 2.0 TDCI Bi-Turbo 210 PS / 154 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
Edge 2.7 GTDi (China) 329 PS / 242 kW 6 Zylinder (Benzin) 2694 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.4 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Benzin) 1391 ccm
1.6 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Benzin) 1597 ccm
1.8 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Benzin) 1796 ccm
1.8 70 PS / 51 kW 4 Zylinder (Benzin) 1753 ccm
1.8 TD 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 1753 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
4.0 205 PS / 152 kW Zylinder (Benzin) 4011 ccm
4.0 156 PS / 115 kW Zylinder (Benzin) 3958 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.3 Duratec 70 PS / 51 kW 4 Zylinder (Benzin) 1299 ccm
1.3 Duratec 60 PS / 44 kW 4 Zylinder (Benzin) 1299 ccm
1.3 Duratec 60 PS / 44 kW 4 Zylinder (Benzin) 1299 ccm
1.3 Duratec 70 PS / 51 kW 4 Zylinder (Benzin) 1299 ccm
1.4 Duratec 80 PS / 59 kW 4 Zylinder (Benzin) 1388 ccm
1.4 Duratec TDCI 68 PS / 50 kW 4 Zylinder (Diesel) 1399 ccm
1.6 Duratec 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
1.6 Duratec Automatik 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
1.6 Duratorq TDCI 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 1560 ccm
2.0 Duratec (ST) 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Benzin) 1999 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.0 65 PS / 48 kW 3 Zylinder (Benzin) 999 ccm
1.0 80 PS / 59 kW 3 Zylinder (Benzin) 999 ccm
1.0 Ecoboost 125 PS / 92 kW 3 Zylinder (Benzin) 998 ccm
1.0 Ecoboost 100 PS / 74 kW 3 Zylinder (Benzin) 998 ccm
1.0 EcoBoost 140 PS / 103 kW 3 Zylinder (Benzin) 998 ccm
1.25 60 PS / 44 kW 4 Zylinder (Benzin) 1242 ccm
1.25 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Benzin) 1242 ccm
1.25 82 PS / 60 kW 4 Zylinder (Benzin) 1242 ccm
1.4 96 PS / 71 kW 4 Zylinder (Benzin) 1388 ccm
1.4 LPG 92 PS / 68 kW 4 Zylinder (Benzin) 1388 ccm
1.4 TDCI 68 PS / 50 kW 4 Zylinder (Diesel) 1399 ccm
1.5 TDCI 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Diesel) 1499 ccm
1.6 Ecoboost ST 182 PS / 134 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
1.6 TDCI 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Diesel) 1560 ccm
1.6 TDCI 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 1560 ccm
1.6 TDCI 95 PS / 70 kW 4 Zylinder (Diesel) 1560 ccm
1.6 TI-VCT 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
1.6 TI-VCT 134 PS / 99 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
ST 182 PS / 134 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
St ecoboost 200 PS / 147 kW 4 Zylinder (Benzin) 1498 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
Name Leistung Motorart Hubraum
1.4 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Benzin) 1400 ccm
1.6 TDCI 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 1560 ccm
1.8 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Benzin) 1798 ccm
1.8 TDCI 101 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 1753 ccm
1.8 TDCI 116 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 1753 ccm
1.8 TDCI 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Diesel) 1753 ccm
1.8 TDCI 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 1753 ccm
1.8 TDCI 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 1753 ccm
2.5 Duratec 225 PS / 166 kW 5 Zylinder (Benzin) 2522 ccm
RS 215 PS / 158 kW 4 Zylinder (Benzin) 1988 ccm
ST 225 225 PS / 166 kW 5 Zylinder (Benzin) 2521 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.4 80 PS / 59 kW 4 Zylinder (Benzin) 1388 ccm
1.6 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
1.6 TDCI 109 PS / 80 kW 4 Zylinder (Diesel) 1560 ccm
1.6 TDCI 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 1560 ccm
1.6 TI-VCT 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
2.0 145 PS / 107 kW 4 Zylinder (Benzin) 1999 ccm
2.0 l TDCi 136 PS / 100 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 TCDI 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Benzin) 1997 ccm
RS 305 PS / 224 kW 4 Zylinder (Benzin) 2521 ccm
RS 500 350 PS / 257 kW 5 Zylinder (Benzin) 2521 ccm
ST 225 225 PS / 166 kW 5 Zylinder (Benzin) 2498 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.0 EcoBoost 100 PS / 74 kW 2 Zylinder (Benzin) 998 ccm
1.0 EcoBoost 125 PS / 92 kW 3 Zylinder (Benzin) 998 ccm
1.5 TDCI 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 1499 ccm
1.6 EcoBoost 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
1.6 EcoBoost 182 PS / 134 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
1.6 TDCI 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 1560 ccm
1.6 TDCI 95 PS / 70 kW 4 Zylinder (Benzin) 1560 ccm
1.6 TDCI 105 PS / 77 kW 4 Zylinder (Diesel) 1560 ccm
1.6 Ti-VCT 105 PS / 77 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
1.6 Ti-VCT 85 PS / 63 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
1.6 Ti-VCT 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
1.6 Ti-VCT (FFV) 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
1.6 Ti-VCT (LPG) 117 PS / 86 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
2.0 TDCI 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 TDCI 185 PS / 136 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 TDCI 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
RS 1.5 Ecoboost 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Benzin) 1499 ccm
RS 1.5 Ecoboost 182 PS / 134 kW 4 Zylinder (Benzin) 1499 ccm
RS 2.3 350 PS / 257 kW 4 Zylinder (Benzin) 2261 ccm
ST 250 PS / 184 kW 4 Zylinder (Benzin) 1999 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.0T Ecoboost 125 PS / 92 kW 3 Zylinder (Benzin) 999 ccm
1.0T Ecoboost 100 PS / 74 kW 3 Zylinder (Benzin) 999 ccm
1.5 TDCi Ecoblue 95 PS / 70 kW 4 Zylinder (Diesel) 1499 ccm
1.5 TDCi Ecoblue 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 1499 ccm
1.5T Ecoboost 150 PS / 110 kW 3 Zylinder (Benzin) 1497 ccm
1.5T Ecoboost 182 PS / 134 kW 4 Zylinder (Benzin) 1497 ccm
ST 280 PS / 206 kW 4 Zylinder (Benzin) 2261 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.6 Duratec 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
1.6 Duratec TI-VCT 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
1.6 TDCI 109 PS / 80 kW 4 Zylinder (Diesel) 1560 ccm
1.6 TDCI 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 1560 ccm
1.8 Duratec 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Benzin) 1798 ccm
1.8 TDCI 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 1753 ccm
2.0 Duratec 145 PS / 107 kW 4 Zylinder (Benzin) 1999 ccm
2.0 TDCI 136 PS / 100 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 TDCI 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.2 Duratec 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Benzin) 1242 ccm
1.4 Duratec 16V 80 PS / 59 kW 4 Zylinder (Benzin) 1388 ccm
1.4 TDCI Duratec 68 PS / 50 kW 4 Zylinder (Diesel) 1596 ccm
1.6 Duratec 16V 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
1.6 TDCI 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 1560 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.9 TDI 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 1896 ccm
1.9 TDI 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 1896 ccm
1.9 TDI 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 1896 ccm
1.9 TDI 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 1896 ccm
1.9 TDI 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1896 ccm
2.0 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.3 145 PS / 107 kW 4 Zylinder (Benzin) 2295 ccm
2.3 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Benzin) 2295 ccm
2.8 CD V6 204 PS / 150 kW 4 Zylinder (Benzin) 2792 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.5 EcoBoost 160 PS / 118 kW 4 Zylinder (Benzin) 1499 ccm
1.5 EcoBoost 165 PS / 121 kW 4 Zylinder (Benzin) 1499 ccm
1.8 TDCI 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 1753 ccm
2.0 TDCI 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 TDCI 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.3 70 PS / 51 kW 4 Zylinder (Benzin) 1299 ccm
1.3 60 PS / 44 kW 4 Zylinder (Benzin) 1299 ccm
1.6 95 PS / 70 kW 4 Zylinder (Benzin) 1599 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.2 Duratec 69 PS / 51 kW 4 Zylinder (Benzin) 1242 ccm
1.3 Duratec TDCI 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Benzin) 1248 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.5 EcoBoost 2x4 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Benzin) 1498 ccm
1.6 EcoBoost 182 PS / 134 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
1.6 EcoBoost 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
2.0 TDCI 136 PS / 100 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 TDCI 163 PS / 120 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 TDCI 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.5 Turbo 200 PS / 147 kW 5 Zylinder (Benzin) 2521 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.5 Ecoboost 2x4 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Benzin) 1498 ccm
1.5 Ecoboost 4x4 182 PS / 134 kW 4 Zylinder (Benzin) 1498 ccm
1.5 EcoBoost 4x4 182 PS / 134 kW 4 Zylinder (Benzin) 1498 ccm
2.0 TDCI 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 TDCI 2x4 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 TDCI 2x4 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 TDCI 4x4 163 PS / 120 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 TDCI 4x4 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 TDCI 4x4 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 TDCI 4x4 180 PS / 132 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.5 EcoBlue 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 1499 ccm
1.5 EcoBoost 120 PS / 88 kW 3 Zylinder (Benzin) 1498 ccm
1.5 EcoBoost 150 PS / 110 kW 3 Zylinder (Benzin) 1498 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
2.7 TD 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Diesel) 2663 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
2.3 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Benzin) 2299 ccm
3.0 V6 203 PS / 149 kW 4 Zylinder (Benzin) 2999 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.6 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Benzin) 1597 ccm
1.8 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Benzin) 1798 ccm
1.8 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Benzin) 1798 ccm
1.8 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Benzin) 1796 ccm
1.8 DT 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 1753 ccm
2.0 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Benzin) 1988 ccm
2.0 145 PS / 107 kW 4 Zylinder (Benzin) 1999 ccm
2.0 DT 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 1998 ccm
2.0 DT 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 1998 ccm
2.0 Duratec TDCI 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 1998 ccm
2.0 Duratec TDCI 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 1998 ccm
2.0 TDCI 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 1998 ccm
2.0 TDCI 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 1998 ccm
2.0 TDCI 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 1998 ccm
2.2 TDCI 155 PS / 114 kW 4 Zylinder (Diesel) 2198 ccm
2.5 170 PS / 125 kW 6 Zylinder (Benzin) 2544 ccm
3.0 V6 204 PS / 150 kW 6 Zylinder (Benzin) 2967 ccm
ST 226 PS / 166 kW 6 Zylinder (Benzin) 2967 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.6 EcoBoost-SCTI 160 PS / 118 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.6 TDCI 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 1560 ccm
1.6 TI-VCT 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
1.6 TI-VCT 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
2.0 EcoBoost 145 PS / 107 kW 4 Zylinder (Benzin) 1999 ccm
2.0 EcoBoost 240 PS / 176 kW 4 Zylinder (Benzin) 1999 ccm
2.0 EcoBoost 203 PS / 149 kW 4 Zylinder (Benzin) 1999 ccm
2.0 TDCI 210 PS / 154 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 TDCI 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 TDCI 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 TDCI 163 PS / 120 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.2 TDCI 175 PS / 129 kW 4 Zylinder (Diesel) 2179 ccm
2.2 TDCI 200 PS / 147 kW 4 Zylinder (Diesel) 2179 ccm
2.3 160 PS / 118 kW 4 Zylinder (Benzin) 2261 ccm
2.5 Duratec 220 PS / 162 kW 5 Zylinder (Benzin) 2521 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.5 T EcoBoost 160 PS / 118 kW 4 Zylinder (Benzin) 1499 ccm
1.5T Ecoboost 165 PS / 121 kW 4 Zylinder (Benzin) 1499 ccm
2.0 Ecoblue 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
2.3 EcoBoost 317 PS / 233 kW 4 Zylinder (Benzin) 2261 ccm
2.3 EcoBoost 290 PS / 213 kW 4 Zylinder (Benzin) 2261 ccm
3.7 V6 304 PS / 224 kW 6 Zylinder (Benzin) 3720 ccm
5.0 V8 GT 421 PS / 310 kW 8 Zylinder (Benzin) 4951 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.0 EcoBoost 125 PS / 92 kW 3 Zylinder (Benzin) 999 ccm
1.0 EcoBoost Hybrid 155 PS / 114 kW 3 Zylinder (Benzin) 999 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.6 103 PS / 76 kW 4 Zylinder (Benzin) 1600 ccm
1.7 16V 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Benzin) 1679 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
2.2 TDCI 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 2198 ccm
3.2 TDCI 200 PS / 147 kW 5 Zylinder (Diesel) 3198 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
2.2 TDCi 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 2198 ccm
2.2 TDCi 160 PS / 118 kW 4 Zylinder (Diesel) 2198 ccm
3.2 TDCi 200 PS / 147 kW 5 Zylinder (Diesel) 3198 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
2.5 12V 109 PS / 80 kW 4 Zylinder (Benzin) 2499 ccm
2.5 TDCI 143 PS / 105 kW 4 Zylinder (Diesel) 2500 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.6 EcoBoost-SCTI 160 PS / 118 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
2.0 SCTI 203 PS / 149 kW 4 Zylinder (Benzin) 1976 ccm
2.0 TDCI 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 TDCI 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 TDCI 163 PS / 120 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 Turbo 240 PS / 176 kW 4 Zylinder (Benzin) 1999 ccm
2.2 TDCI 200 PS / 147 kW 4 Zylinder (Diesel) 2179 ccm
2.2 TDCI 175 PS / 129 kW 4 Zylinder (Diesel) 2179 ccm
2.2 TDCI 200 PS / 147 kW 4 Zylinder (Diesel) 2179 ccm
2.5 Duratec 220 PS / 162 kW 5 Zylinder (Benzin) 2521 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.5 EcoBoost 160 PS / 118 kW 4 Zylinder (Benzin) 1499 ccm
2.0 EcoBoost 240 PS / 177 kW 4 Zylinder (Benzin) 1999 ccm
2.0 TDCI 180 PS / 132 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 TDCI 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 TDCI 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 TDCI Bi-Turbo 210 PS / 154 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.6 Duratec 8V 95 PS / 70 kW 4 Zylinder (Benzin) 1599 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.8 TDCI 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 1753 ccm
1.8 TDCI 75 PS / 55 kW Zylinder (Diesel) 1753 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
2.0 TDCI 105 PS / 77 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 TDCI 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 TDCI 170 PS / 125 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.2 TDCI 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Diesel) 2198 ccm
2.2 TDCI 155 PS / 114 kW 4 Zylinder (Diesel) 2184 ccm
2.2 TDCI 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 2148 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
2.0 TDCI 125 PS / 92 kW Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 TDE 85 PS / 63 kW Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.0 TDE 100 PS / 74 kW Zylinder (Diesel) 1997 ccm
2.2 TDCI 115 PS / 85 kW Zylinder (Diesel) 2179 ccm
2.2 TDCI 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Diesel) 2198 ccm
2.4 TDCI 137 PS / 101 kW Zylinder (Diesel) 2402 ccm
2.4 TDE 90 PS / 66 kW Zylinder (Diesel) 2402 ccm
2.4 TDE 115 PS / 85 kW Zylinder (Diesel) 2402 ccm
2.4 TDE 125 PS / 92 kW Zylinder (Diesel) 2402 ccm
3.2 TDCI 200 PS / 147 kW Zylinder (Diesel) 3199 ccm